熊本県宇城市
水道受付センター
熊本県宇城市へ引っ越しを予定している人にとって、水道の使用開始や停止の手続きは欠かせない準備の1つです。
水道は生活に直結するライフラインであるため、事前に正しい手順を理解しておくことで、引っ越し当日から快適な生活をスタートできます。
本記事では、宇城市における水道の使用開始・中止の手続き方法・料金体系・支払い方法まで詳しく解説します。
宇城市の水道手続きの基本情報
熊本県宇城市の水道は「宇城市上下水道課」が管轄しています。引っ越しに伴う水道手続きは、大きく分けて以下の2種類があります。
- 使用開始(新居で水道を使い始める手続き)
- 使用中止(旧居の水道を止める手続き)
これらはそれぞれ個別に申請が必要となるため、引っ越しスケジュールに合わせて計画的に進めることが大切です。
水道の使用開始手続き
宇城市で水道の使用を開始する場合、希望日の3営業日前までには手続きを済ませましょう。とくに引っ越しシーズンは申し込みが集中するため、早めの対応が安心につながります。
手続き方法
宇城市では、以下の方法で使用開始の申し込みが可能です。
- インターネット
オンラインでの申請は、必要事項を入力して送信すると来庁せず、開栓手続きをおこなえます。申請後に、内容を変更または申請を取り消したい場合には、直接上下水道課に電話(0964-32-1674)しましょう。 - 窓口
宇城市上下水道局の窓口へ出向き、対面手続きをおこないます。上下水道課または支所窓口ではオンライン申請の補助も対応しているので、不明点があれば活用しましょう。- 所在地:熊本県宇城市松橋町大野85(宇城市役所内)
- 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
必要な情報
申請時には、次のような情報を求められます。これらを事前に準備しておくことで、手続きがスピーディーに進行します。
- お客様番号(わかれば)
- 使用開始日
- 使用場所の住所
- 使用者の氏名・生年月日
- 届出者の氏名・住所・連絡先・続柄(使用者と異なる場合)
- 連絡先の電話番号
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
- 支払い方法(口座振替・納入通知書)
開栓時の注意点
宇城市では、基本的に水道の開栓は立ち会い不要でおこなわれるケースが多いです。ただし、物件によっては立ち会いを求められる場合もあるため、不動産会社への確認が必要となります。
水道の使用中止手続き
旧居の水道を停止する場合、使用中止日の3営業日前までに手続きを完了させてください。連絡が遅れると、実際には使用していない期間の料金が発生する可能性があります。
手続き方法
使用中止の申請は以下の方法でおこなえます。
- インターネット
来庁せずに手続きが完了するオンライン申請も便利です。申請後に内容を変更または申請を取り消したい場合には、直接上下水道課に電話(0964-32-1674)してください。 - 窓口
宇城市上下水道局の窓口へ出向き、対面での手続きをおこないます。上下水道課または支所窓口ではオンライン申請の補助も対応しているので、不明な場合には活用しましょう。- 所在地:熊本県宇城市松橋町大野85(宇城市役所内)
- 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
必要な情報
手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。転居先住所は最終請求書の送付先となるため、正確に伝える必要があります。
- お客様番号(わかれば)
- 使用中止日
- 使用場所の住所
- 使用者の氏名・生年月日
- 届出者の氏名・住所・連絡先・続柄(使用者と異なる場合)
- 連絡先の電話番号
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
- 納入通知書の送付先
精算方法について
水道の使用停止時には、最終検針に基づいて料金が確定します。支払い方法によっては後日請求となる場合もあり、状況に応じて対応が異なります。
宇城市の水道料金について
宇城市の水道料金は、以下の2つで構成されています。
- 基本料金(毎月固定で発生)
- 超過料金(水の使用量に応じて変動)
使用量が増えるほど料金が上がるため、日常的な節水意識が家計管理に役立ちます。
料金の目安
一般的な一人暮らしでは、月額2,000円〜3,500円程度が目安とされています。ファミリー世帯では使用量が増えるため、4,000円以上になるケースも珍しくありません。
下水道料金
宇城市では、水道料金とあわせて下水道使用料が請求されます。請求書は合算されるため、トータルの金額で把握する必要があります。
水道料金の計算方法
詳細な料金表や計算方法については公式サイトで確認できます。
以下の表は、各区域ごとの口径13mmの場合の2か月分の料金です(2026.04.12更新)。
三角上水道
| 使用水量 (m3) | 上水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 1,560 | 1,500 | 3,060 |
| 7 | 1,820 | 1,820 | |
| 8 | 2,090 | 2,090 | |
| 9 | 2,360 | 1,690 | 4,050 |
| 10 | 2,630 | 1,880 | 4,510 |
| 11 | 2,900 | 2,070 | 4,970 |
| 12 | 3,160 | 2,260 | 5,420 |
| 13 | 3,430 | 2,450 | 5,880 |
| 14 | 3,700 | 2,640 | 6,340 |
| 15 | 3,970 | 2,830 | 6,800 |
| 16 | 4,240 | 3,020 | 7,260 |
| 17 | 4,500 | 3,210 | 7,710 |
| 18 | 4,770 | 3,400 | 8,170 |
| 19 | 5,040 | 3,590 | 8,630 |
| 20 | 5,310 | 3,780 | 9,090 |
| 21 | 5,580 | 3,980 | 9,560 |
| 22 | 5,840 | 4,180 | 10,020 |
| 23 | 6,110 | 4,380 | 10,490 |
| 24 | 6,380 | 4,590 | 10,970 |
| 25 | 6,650 | 4,790 | 11,440 |
| 26 | 6,920 | 4,990 | 11,910 |
| 27 | 7,180 | 5,200 | 12,380 |
| 28 | 7,450 | 5,400 | 12,850 |
| 29 | 7,720 | 5,600 | 13,320 |
| 30 | 7,990 | 5,810 | 13,800 |
| 31 | 8,260 | 6,020 | 14,280 |
| 32 | 8,520 | 6,240 | 14,760 |
| 33 | 8,790 | 6,450 | 15,240 |
| 34 | 9,060 | 6,670 | 15,730 |
| 35 | 9,330 | 6,880 | 16,210 |
| 36 | 9,600 | 7,100 | 16,700 |
| 37 | 9,860 | 7,310 | 17,170 |
| 38 | 10,130 | 7,530 | 17,660 |
| 39 | 10,400 | 7,740 | 18,140 |
| 40 | 10,670 | 7,960 | 18,630 |
三角上水道(郡浦地区簡易水道)
| 使用水量 (m3) | 上水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0-7 | 1,250 | 1,500 | 2,750 |
| 8 | 1,420 | 2,920 | |
| 9 | 1,600 | 1,690 | 3,290 |
| 10 | 1,780 | 1,880 | 3,660 |
| 11 | 1,960 | 2,070 | 4,030 |
| 12 | 2,140 | 2,260 | 4,400 |
| 13 | 2,320 | 2,450 | 4,770 |
| 14 | 2,500 | 2,640 | 5,140 |
| 15 | 2,680 | 2,830 | 5,510 |
| 16 | 2,860 | 3,020 | 5,880 |
| 17 | 3,040 | 3,210 | 6,250 |
| 18 | 3,210 | 3,400 | 6,610 |
| 19 | 3,390 | 3,590 | 6,980 |
| 20 | 3,570 | 3,780 | 7,350 |
| 21 | 3,750 | 3,980 | 7,730 |
| 22 | 3,930 | 4,180 | 8,110 |
| 23 | 4,110 | 4,380 | 8,490 |
| 24 | 4,290 | 4,590 | 8,880 |
| 25 | 4,470 | 4,790 | 9,260 |
| 26 | 4,650 | 4,990 | 9,640 |
| 27 | 4,830 | 5,200 | 10,030 |
| 28 | 5,000 | 5,400 | 10,400 |
| 29 | 5,180 | 5,600 | 10,780 |
| 30 | 5,360 | 5,810 | 11,170 |
| 31 | 5,540 | 6,020 | 11,560 |
| 32 | 5,720 | 6,240 | 11,960 |
| 33 | 5,900 | 6,450 | 12,350 |
| 34 | 6,080 | 6,670 | 12,750 |
| 35 | 6,260 | 6,880 | 13,140 |
| 36 | 6,440 | 7,100 | 13,540 |
| 37 | 6,620 | 7,310 | 13,930 |
| 38 | 6,790 | 7,530 | 14,320 |
| 39 | 6,970 | 7,740 | 14,710 |
| 40 | 7,150 | 7,960 | 15,110 |
松橋・小川上水道(上水道区域)
| 使用水量 (m3) | 上水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0-7 | 1,830 | 1,500 | 3,330 |
| 8 | 2,100 | 3,600 | |
| 9 | 2,370 | 1,690 | 4,060 |
| 10 | 2,640 | 1,880 | 4,520 |
| 11 | 2,910 | 2,070 | 4,980 |
| 12 | 3,180 | 2,260 | 5,440 |
| 13 | 3,450 | 2,450 | 5,900 |
| 14 | 3,720 | 2,640 | 6,360 |
| 15 | 3,990 | 2,830 | 6,820 |
| 16 | 4,260 | 3,020 | 7,280 |
| 17 | 4,540 | 3,210 | 7,750 |
| 18 | 4,810 | 3,400 | 8,210 |
| 19 | 5,080 | 3,590 | 8,670 |
| 20 | 5,350 | 3,780 | 9,130 |
| 21 | 5,620 | 3,980 | 9,600 |
| 22 | 5,890 | 4,180 | 10,070 |
| 23 | 6,160 | 4,380 | 10,540 |
| 24 | 6,430 | 4,590 | 11,020 |
| 25 | 6,700 | 4,790 | 11,490 |
| 26 | 6,970 | 4,990 | 11,960 |
| 27 | 7,250 | 5,200 | 12,450 |
| 28 | 7,520 | 5,400 | 12,920 |
| 29 | 7,790 | 5,600 | 13,390 |
| 30 | 8,060 | 5,810 | 13,870 |
| 31 | 8,330 | 6,020 | 14,350 |
| 32 | 8,600 | 6,240 | 14,840 |
| 33 | 8,870 | 6,450 | 15,320 |
| 34 | 9,140 | 6,670 | 15,810 |
| 35 | 9,410 | 6,880 | 16,290 |
| 36 | 9,680 | 7,100 | 16,780 |
| 37 | 9,960 | 7,310 | 17,270 |
| 38 | 10,230 | 7,530 | 17,760 |
| 39 | 10,500 | 7,740 | 18,240 |
| 40 | 10,770 | 7,960 | 18,730 |
松橋・小川上水道(飲料水供給区域)
| 使用水量 (m3) | 上水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0-8 | 1,660 | 1,500 | 3,160 |
| 9 | 1,860 | 1,690 | 3,550 |
| 10 | 2,070 | 1,880 | 3,950 |
| 11 | 2,280 | 2,070 | 4,350 |
| 12 | 2,490 | 2,260 | 4,750 |
| 13 | 2,700 | 2,450 | 5,150 |
| 14 | 2,900 | 2,640 | 5,540 |
| 15 | 3,110 | 2,830 | 5,940 |
| 16 | 3,320 | 3,020 | 6,340 |
| 17 | 3,530 | 3,210 | 6,740 |
| 18 | 3,740 | 3,400 | 7,140 |
| 19 | 3,940 | 3,590 | 7,530 |
| 20 | 4,150 | 3,780 | 7,930 |
| 21 | 4,360 | 3,980 | 8,340 |
| 22 | 4,570 | 4,180 | 8,750 |
| 23 | 4,780 | 4,380 | 9,160 |
| 24 | 4,980 | 4,590 | 9,570 |
| 25 | 5,190 | 4,790 | 9,980 |
| 26 | 5,400 | 4,990 | 10,390 |
| 27 | 5,610 | 5,200 | 10,810 |
| 28 | 5,820 | 5,400 | 11,220 |
| 29 | 6,020 | 5,600 | 11,620 |
| 30 | 6,230 | 5,810 | 12,040 |
| 31 | 6,440 | 6,020 | 12,460 |
| 32 | 6,650 | 6,240 | 12,890 |
| 33 | 6,860 | 6,450 | 13,310 |
| 34 | 7,060 | 6,670 | 13,730 |
| 35 | 7,270 | 6,880 | 14,150 |
| 36 | 7,480 | 7,100 | 14,580 |
| 37 | 7,690 | 7,310 | 15,000 |
| 38 | 7,900 | 7,530 | 15,430 |
| 39 | 8,100 | 7,740 | 15,840 |
| 40 | 8,310 | 7,960 | 16,270 |
不知火町簡易水道(東部・松合・塩浜)
| 使用水量 (m3) | 上水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0-8 | 1,250 | 1,500 | 2,750 |
| 9 | 1,410 | 1,690 | 3,100 |
| 10 | 1,580 | 1,880 | 3,460 |
| 11 | 1,750 | 2,070 | 3,820 |
| 12 | 1,920 | 2,260 | 4,180 |
| 13 | 2,090 | 2,450 | 4,540 |
| 14 | 2,260 | 2,640 | 4,900 |
| 15 | 2,430 | 2,830 | 5,260 |
| 16 | 2,600 | 3,020 | 5,620 |
| 17 | 2,770 | 3,210 | 5,980 |
| 18 | 2,940 | 3,400 | 6,340 |
| 19 | 3,100 | 3,590 | 6,690 |
| 20 | 3,270 | 3,780 | 7,050 |
| 21 | 3,440 | 3,980 | 7,420 |
| 22 | 3,610 | 4,180 | 7,790 |
| 23 | 3,780 | 4,380 | 8,160 |
| 24 | 3,950 | 4,590 | 8,540 |
| 25 | 4,120 | 4,790 | 8,910 |
| 26 | 4,290 | 4,990 | 9,280 |
| 27 | 4,460 | 5,200 | 9,660 |
| 28 | 4,630 | 5,400 | 10,030 |
| 29 | 4,790 | 5,600 | 10,390 |
| 30 | 4,960 | 5,810 | 10,770 |
| 31 | 5,130 | 6,020 | 11,150 |
| 32 | 5,300 | 6,240 | 11,540 |
| 33 | 5,470 | 6,450 | 11,920 |
| 34 | 5,640 | 6,670 | 12,310 |
| 35 | 5,810 | 6,880 | 12,690 |
| 36 | 5,980 | 7,100 | 13,080 |
| 37 | 6,150 | 7,310 | 13,460 |
| 38 | 6,320 | 7,530 | 13,850 |
| 39 | 6,480 | 7,740 | 14,220 |
| 40 | 6,650 | 7,960 | 14,610 |
豊野町簡易水道(西部)
| 使用水量 (m3) | 上水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0-8 | 2,150 | 1,500 | 3,650 |
| 9 | 2,430 | 1,690 | 4,120 |
| 10 | 2,710 | 1,880 | 4,590 |
| 11 | 2,990 | 2,070 | 5,060 |
| 12 | 3,270 | 2,260 | 5,530 |
| 13 | 3,550 | 2,450 | 6,000 |
| 14 | 3,830 | 2,640 | 6,470 |
| 15 | 4,110 | 2,830 | 6,940 |
| 16 | 4,390 | 3,020 | 7,410 |
| 17 | 4,670 | 3,210 | 7,880 |
| 18 | 4,960 | 3,400 | 8,360 |
| 19 | 5,240 | 3,590 | 8,830 |
| 20 | 5,520 | 3,780 | 9,300 |
| 21 | 5,800 | 3,980 | 9,780 |
| 22 | 6,080 | 4,180 | 10,260 |
| 23 | 6,360 | 4,380 | 10,740 |
| 24 | 6,640 | 4,590 | 11,230 |
| 25 | 6,920 | 4,790 | 11,710 |
| 26 | 7,200 | 4,990 | 12,190 |
| 27 | 7,480 | 5,200 | 12,680 |
| 28 | 7,770 | 5,400 | 13,170 |
| 29 | 8,050 | 5,600 | 13,650 |
| 30 | 8,330 | 5,810 | 14,140 |
| 31 | 8,610 | 6,020 | 14,630 |
| 32 | 8,890 | 6,240 | 15,130 |
| 33 | 9,170 | 6,450 | 15,620 |
| 34 | 9,450 | 6,670 | 16,120 |
| 35 | 9,730 | 6,880 | 16,610 |
| 36 | 10,010 | 7,100 | 17,110 |
| 37 | 10,290 | 7,310 | 17,600 |
| 38 | 10,580 | 7,530 | 18,110 |
| 39 | 10,860 | 7,740 | 18,600 |
| 40 | 11,140 | 7,960 | 19,100 |
豊野町簡易水道(上巣林)
| 使用水量 (m3) | 上水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0-8 | 1,250 | 1,500 | 2,750 |
| 9 | 1,410 | 1,690 | 3,100 |
| 10 | 1,580 | 1,880 | 3,460 |
| 11 | 1,750 | 2,070 | 3,820 |
| 12 | 1,920 | 2,260 | 4,180 |
| 13 | 2,090 | 2,450 | 4,540 |
| 14 | 2,260 | 2,640 | 4,900 |
| 15 | 2,430 | 2,830 | 5,260 |
| 16 | 2,600 | 3,020 | 5,620 |
| 17 | 2,770 | 3,210 | 5,980 |
| 18 | 2,940 | 3,400 | 6,340 |
| 19 | 3,100 | 3,590 | 6,690 |
| 20 | 3,270 | 3,780 | 7,050 |
| 21 | 3,440 | 3,980 | 7,420 |
| 22 | 3,610 | 4,180 | 7,790 |
| 23 | 3,780 | 4,380 | 8,160 |
| 24 | 3,950 | 4,590 | 8,540 |
| 25 | 4,120 | 4,790 | 8,910 |
| 26 | 4,290 | 4,990 | 9,280 |
| 27 | 4,460 | 5,200 | 9,660 |
| 28 | 4,630 | 5,400 | 10,030 |
| 29 | 4,790 | 5,600 | 10,390 |
| 30 | 4,960 | 5,810 | 10,770 |
| 31 | 5,130 | 6,020 | 11,150 |
| 32 | 5,300 | 6,240 | 11,540 |
| 33 | 5,470 | 6,450 | 11,920 |
| 34 | 5,640 | 6,670 | 12,310 |
| 35 | 5,810 | 6,880 | 12,690 |
| 36 | 5,980 | 7,100 | 13,080 |
| 37 | 6,150 | 7,310 | 13,460 |
| 38 | 6,320 | 7,530 | 13,850 |
| 39 | 6,480 | 7,740 | 14,220 |
| 40 | 6,650 | 7,960 | 14,610 |
水道料金の比較
宇城市の水道料金について、全国平均・県内平均・近隣自治体との比較を紹介します。

宇城市の水道料金は、県内平均より1,800円ほど高く、周辺の地域よりも約1,900〜2,700円高く設定されています。宇城市より2,000円程度高い地域もありますが、日頃から節水を心がけることが大切です。
水道料金の支払い方法
宇城市では、以下の支払い方法に対応しています。
- 口座振替
口座振替は自動で支払いが完了するため、払い忘れを防げます。引っ越し時に設定しておくと、その後の管理が非常に楽なのでおすすめです。口座振替依頼書は、取り扱い金融機関もしくは郵便局の窓口に設置されています。 - 納入通知書
納入通知書を利用する場合、取り扱い金融機関・コンビニエンスストア・宇城市役所などで現金払いができます。現金管理を重視する人におすすめです。- 宇城市役所納付窓口
- 所在地:宇城市松橋町大野85(会計課)
- 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 宇城市役所納付窓口
- スマートフォン決済
納入通知書のバーコードをスマートフォンなどの専用アプリで読み取り、キャッシュレスでの納付が可能です。利用可能なアプリには、PayB・PayPay・auPay・J-Coin・FamiPay・楽天銀行・銀行Pay・楽天ペイが対応しています。
引っ越し時に注意すべきポイント
手続き漏れを防ぐ
水道の手続きを忘れると、新居で水が使えないというトラブルにつながります。チェックリストを活用して確実に進めることが重要です。
日付設定を正確にする
使用開始日と入居日、使用中止日と退去日のズレがあると、余計な料金が発生する可能性があります。スケジュールは慎重に調整しましょう。
ほかのライフラインも同時に準備
電気やガスなどの手続きも同時に進めることで、引っ越し当日のトラブルを防げます。まとめて対応するのが効率的です。
よくある質問(Q&A)
- 水道の使用開始は当日でも可能ですか?
-
対応可能な場合もありますが確実ではありません。宇城市では、希望日の3営業日前までの申し込みを推奨しています。事前に申し込みをおこなうことで安心して利用開始できます。
- 立ち会いは必要ですか?
-
原則不要ですが、設備状況によっては必要となるケースもあります。事前確認が推奨されます。
- 支払い方法は途中で変更できますか?
-
変更は可能です。口座振替への切り替えなども手続きにより対応できます。
- 最終料金はどのように支払いますか?
-
支払い方法に応じて、口座振替または納入通知書払いとなります。事前に確認しておくと安心です。
まとめ
熊本県宇城市での引っ越しに伴う水道手続きは、「使用開始」と「使用中止」の両方を適切におこなうことが重要です。手続きのタイミングや必要情報を事前に把握しておくことで、スムーズな引っ越しが実現できます。
水道料金は基本料金と超過料金で構成されており、支払い方法も複数から選択できます。口座振替を利用すれば、日々の管理が簡単になるためおすすめです。
引っ越しは準備が多く大変ですが、水道手続きをしっかりおこなうことで、新生活を快適にスタートできます。事前の準備を怠らず、安心して宇城市での生活を始めてください。